Liván Moinelo Pita | ||
Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Cuba |
Fecha Nacimiento: 08/12/1995 | Peso: 152 | Posiciones: |
Lugar de Nacimiento: Pinar del Río, Cuba | Pies/Pulgadas: 5/8 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Clasificatoria | Cuba | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.07 |
2017 | Semi Final | Cuba | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
2016 | Clasificatoria | Cuba | 0 | 0 | 10.39 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.85 |
2016 | Semi Final | Cuba | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2015 | Clasificatoria | Cuba | 0 | 0 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.56 |
2015 | Final | Cuba | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.20 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|