| Yosvani Alarcón Tardio | ||
| Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Cuba |
| Fecha Nacimiento: 15/10/1984 | Peso: 224 | Posiciones: C |
| Lugar de Nacimiento: Las Tunas - Cuba | Pies/Pulgadas: 6/9 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Clasificatoria | Cuba | 7 | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .346 | .346 | .423 | .769 |
| 2019 | Clasificatoria | Cuba | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Final | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | Clasificatoria | Cuba | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 2016 | Semi Final | Cuba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | Clasificatoria | Cuba | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2015 | Semi Final | Cuba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2015 | Final | Cuba | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|