Daryl Thompson | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Venezuela |
Fecha Nacimiento: 02/11/1985 | Peso: 205 | Posiciones: |
Lugar de Nacimiento: La Plata, EEUU | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Clasificatoria | Venezuela | 0 | 1 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.08 |
2018 | Semi Final | Venezuela | 0 | 0 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
2015 | Clasificatoria | Venezuela | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.67 |
2015 | Semi Final | Venezuela | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.31 |
2014 | Clasificatoria | Venezuela | 0 | 0 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.85 |
2014 | Semi Final | Venezuela | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.60 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|