| Jesús Adrián Castillo Ripalda | ||
| Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México |
| Fecha Nacimiento: 31/05/1984 | Peso: 205 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: Nogales, Sonora | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Clasificatoria | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
| 2018 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 2015 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014 | Clasificatoria | México | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.62 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|